Смартфон Samsung Galaxy A55 5G 8/256 ГБ, ice blue
33 990р.
Смартфон Samsung Galaxy A55 5G 8/256 ГБ, ice blue
В наличии
Цена по акции
33 990р.
Акция — 10% при оплате наличными, цена указана с учетом скидки.Скидка по акции -3 399р.
340 — кэшбэк баллами
37 389р.
Цена по акции действительна для жителей из других регионов при оплате по СБП
Характеристики
Память8/256 ГБ | ЦветГолубой | Материалметалл и стекло |
Вес213 г | Гарантия1г | ПроцессорSamsung Exynos 1480 |
Размер77.4x161.1x8.2 мм | Степень защитыIP67 | Тип корпусаклассический |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy A55 5G 8/256 ГБ, ice blue
Основные
Память | 8/256 ГБ |
---|---|
Цвет | Голубой |
Материал | металл и стекло |
Общее
Вес | 213 г |
---|---|
Гарантия | 1г |
Процессор | Samsung Exynos 1480 |
Размер | 77.4x161.1x8.2 мм |
Степень защиты | IP67 |
Тип корпуса | классический |
Прочее | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас сканер отпечатка пальца на передней панели |
Экран
Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
---|---|
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
Диагональ | 6.6 |
Мультимедийные возможности
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Функции камеры | основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
Характеристики основной камеры 2 | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
Характеристики основной камеры 3 | 5 MP, f/2.4, (macro) |
Связь
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
---|---|
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Система
Версия ОС | Android 14 |
---|